v.l.n.r.: Sumedha (Sumi) Dharmasena, Kartigejen Ramathasan, Timm Riesel, Charlotte Becker, Rüdiger Twiehaus, Carina Schnell, Max Wolter, Nirmalan Ravindran Es fehlen: Lena und Laura Strunz |
ST | Spieltermin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
1 | Sa 12.09.2022 18:30 | BC RW Borbeck 1 | - | TSV Heimaterde MH 4 | 6 : 2 |
2 | So 04.09.2022 10:00 | BC Recklinghausen 2 | - | BC RW Borbeck 1 | 6 : 2 |
3 | Sa 24.09.2022 18:00 | BC RW Borbeck 1 | - | Spvgg. Sterkrade-N. 3 | 3 : 5 |
4 | Mo 19.09.2022 19:30 | OSC BG Essen-Werd. 2 | - | BC RW Borbeck 1 | 4 : 4 |
5 | Sa 29.10.2022 18:00 | BC RW Borbeck 1 | - | Gladbecker FC 4 | 4 : 4 |
6 | Sa 05.11.2022 18:00 | BC RW Borbeck 1 | - | BC 89 Bottrop 2 | 4 : 4 |
7 | Sa 19.11.2022 18:00 | PSV Gelsenk.-Buer 2 | - | BC RW Borbeck 1 | 5 : 3 |
8 | So 11.12.2022 17:00 | TSV Heimaterde MH 4 | - | BC RW Borbeck 1 | 1 : 7 |
9 | Fr 20.01.2023 19:30 | BC RW Borbeck 1 | - | PSV Gelsenk.-Buer 2 | 3 : 5 |
10 | Sa 14.01.2023 18:00 | BC 89 Bottrop 2 | - | BC RW Borbeck 1 | 5 : 3 |
11 | Sa 28.01.2023 18:00 | Gladbecker FC 4 | - | BC RW Borbeck 1 | 6 : 2 |
12 | Sa 25.02.2023 18:00 | BC RW Borbeck 1 | - | OSC BG Essen-Werd. 2 | 4 : 4 |
13 | So 19.03.2023 11:00 | Spvgg. Sterkrade-N. 3 | - | BC RW Borbeck 1 | 4 : 4 |
14 | Sa 25.03.2023 18:00 | BC RW Borbeck 1 | - | BC Recklinghausen 2 | 8 : 0 |
Alle Heimspiele werden in der SpH Bergeborbeck, Friedrich-Lange-Str. 15 ausgetragen. |