hinten v.l.: Jonas Wibbe, Kartigejen Ramathasan |
ST | Spieltermin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
1 | Sa 06.09.2014 16:30 1 | BC RW Borbeck J2 | - | TV Horst-Eiberg J1 | 7 : 1 |
2 | SPIELFREI | - | |||
3 | Sa 27.09.2014 16:00 | BC RW Borbeck J2 | - | TB Rauxel J2 | 8 : 0 |
4 | Sa 25.10.2014 14:30 | TB Rauxel J1 | - | BC RW Borbeck J2 | 5 : 3 |
5 | Sa 15.11.2014 16:00 1 | BC RW Borbeck J2 | - | ETG Recklinghausen J1 | |
6 | Sa 22.11.2014 16:00 | BC RW Borbeck J2 | - | BC DJK Teut. Waltrop J2 | 6 : 1 |
7 | Fr 12.12.2014 18:00 | BC Westfalia Herne J1 | - | BC RW Borbeck J2 | 7 : 1 |
8 | Sa 13.12.2014 16:00 | TV Horst-Eiberg J1 | - | BC RW Borbeck J2 | 3 : 5 |
9 | Do 22.01.2015 18:15 | BC RW Borbeck J2 | - | BC Westfalia Herne J1 | 2 : 6 |
10 | Fr. 06.02.2015 18:15 | BC DJK Teut. Waltrop J2 | - | BC RW Borbeck J2 | 2 : 6 |
11 | Mo 09.02.2015 18:30 | ETG Recklinghausen J1 | - | BC RW Borbeck J1 | 4 : 4 |
12 | Sa 07.02.2015 14:00 | BC RW Borbeck J2 | - | TB Rauxel J1 | 4 : 4 |
13 | Sa 07.03.2015 16:00 |
TB Rauxel J2 | - | BC RW Borbeck J2 | 8 : 0 |
14 | SPIELFREI | - |
Alle Heimspiele werden in der TH Schloßwiese, Schloßwiese 79 Zufahrt Frintroperstr., ausgetragen. |