v.l.n.r.: Robert Gehrke, Tim Heider, Marina Jansen, Ines Hoven, Nirmalan Rawindran, Jörg Zwiehoff |
ST | Spieltermin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
1 | So 11.09.2016 10:00 | BC RW Borbeck 3 | DSC Wanne-Eickel 1 | 3 : 5 | |
2 | So 18.09.2016 11:00 | BC 89 Bottrop 2 | - | BC RW Borbeck 3 | 1 : 7 |
3 | SPIELFREI | ||||
4 | Sa 29.10.2016 19:00 | BC Westf.Herne 1 | - | BC RW Borbeck 3 | 8 : 0 |
5 | Sa 12.11.2016 18:001 | BC RW Borbeck 3 | - | Gladbecker FC 5 | 0 : 8 |
6 | Sa 19.11.2016 18:00 | BC RW Borbeck 3 | - | Bottroper BG 4 | 2 : 6 |
7 | Sa 26.11.2016 18:00 | 1. Essener BC 1 | - | BC RW Borbeck 3 | 8 : 0 |
8 | Sa 14.1.2017 18:00 | DSC Wanne-Eickel 1 | BC RW Borbeck 3 | 6 : 2 | |
9 | Sa 28.01.2017 18:00 | BC RW Borbeck 3 | - | 1. Essener BC 1 | 1 : 7 |
10 | Sa 11.02.2017 18:00 | Bottroper BG 4 | - | BC RW Borbeck 3 | 5 : 3 |
11 | Sa 18.02.2017 18:00 | Gladbecker FC 5 | - | BC RW Borbeck 3 | 8 : 0 |
12 | Sa 11.03.2017 18:00 | BC RW Borbeck 3 | - | BC Westf.Herne 1 | 0 : 8 |
13 | SPIELFREI | ||||
14 | Sa 01.04.2017 17:001 | BC RW Borbeck 3 | - | BC 89 Bottrop 2 | 4 : 4 |
Alle Heimspiele werden in der SpH Bergeborbeck, Friedrich-Lange-Str. 15, ausgetragen. |