v.l.: Roman Wibbe, Franziska Bielefeld, Maximilian Pohl, Ines Hoven, |
ST | Spieltermin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
1 | Sa 06.09.2014 16:30 | SpVgg Sterkr.-Nord J2 | - | BC RW Borbeck J1 | 2 : 6 |
2 | Sa 13.09.2014 16:00 | BC RW Borbeck J1 | - | Gladbecker FC J2 | 4 : 4 |
3 | Sa 27.09.2014 16:00 | PSV Gelsenk.-Buer J2 | - | BC RW Borbeck J1 | 7 : 1 |
4 | Sa 25.10.2014 14:30 | BC RW Borbeck J1 | - | SV Lippramsdorf J1 | 6 : 2 |
5 | Sa 15.11.2014 16:00 1 | BC RW Borbeck J1 | - | GW Holten J1 | 5 : 3 |
6 | Sa 22.11.2014 16:00 | DJK SF Dülmen J1 | - | BC RW Borbeck J1 | 2 : 6 |
7 | Sa 29.11.2014 18:00 | BC RW Borbeck J1 | - | BC DJK Teut. Waltrop J1 | 5 : 3 |
8 | Sa 13.12.2014 16:00 1 | BC RW Borbeck J1 | - | SpVgg Sterkr.-Nord J2 | 5 : 3 |
9 | Sa 10.01.2015 16:00 | BC DJK Teut. Waltrop J1 | - | BC RW Borbeck J1 | 4 : 4 |
10 | Mi 04.02.2015 20:00 | BC RW Borbeck J1 | - | DJK SF Dülmen J1 | 6 : 2 |
11 | Sa 31.01.2015 16:30 | GW Holten J1 | - | BC RW Borbeck J1 | 8 : 0 |
12 | Di 17.02.2015 18:15 | SV Lippramsdorf J1 | - | BC RW Borbeck J1 | 3 : 5 |
13 | Sa 07.03.2015 16:00 1 | BC RW Borbeck J1 | - | PSV Gelsenk.-Buer J2 | 4 : 4 |
14 | Sa 21.03.2015 15:00 | Gladbecker FC J2 | - | BC RW Borbeck J1 | 6 : 2 |
Alle Heimspiele werden in der TH Schloßwiese, Schloßwiese 79 Zufahrt Frintroperstr., ausgetragen. |